Наши цены на бухгалтерское обслуживание
Цены на ведение бухгалтерского и налогового учета
Стоимость при осуществлении деятельности (в месяц)
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
| Юридическое лицо | ИП с работниками | ИП без работников | ||
| 1. | Количество обрабатываемых документов до 10 в месяц, количество работников до 5 чел. | |||
| УСНО 6% | 5000 | 4500 | 3000 | |
| УСНО 15% | 7000 | 5500 | 4000 | |
| ЕНВД | 6000 | 4500 | 3000 | |
| ОСНО | 8000 | 6000 | 5000 | |
| 2. | Количество обрабатываемых документов от 11 до 50 в месяц, количество работников до 5 чел. | |||
| УСНО 6% | от 7000 | от 5500 | от 4000 | |
| УСНО 15% | от 10000 | от 6500 | от 5000 | |
| ЕНВД | от 8000 | от 5500 | от 4000 | |
| ОСНО | от 10000 | от 6500 | от 5000 | |
| 3. | Количество обрабатываемых документов от 51 до 100 в месяц, количество работников до 5 чел. | |||
| УСНО 6% | от 10000 | от 7000 | от 5500 | |
| УСНО 15% | от 12000 | от 8000 | от 6500 | |
| ЕНВД | от 12000 | от 7000 | от 5500 | |
| ОСНО | от 14000 | от 10000 | от 8000 | |
| 4. | Количество обрабатываемых документов от 101 до 150 в месяц, количество работников до 5 чел. | |||
| УСНО 6% | от 12000 | от 10000 | от 8000 | |
| УСНО 15% | от 15000 | от 12000 | от 9000 | |
| ЕНВД | от 15000 | от 12000 | от 9000 | |
| ОСНО | от 20000 | от 16000 | от 10000 | |
| 5. | Количество обрабатываемых документов от 151 в месяц, количество работников до 5 чел. | договорная | ||
Стоимость бухгалтерских услуг увеличивает
| № п/п | Наименование | Коэффициент |
| 1. | Ведение складского учета по номенклатуре и стоимости, движению товара (от 50 ед.) | 20% |
| 2. | Производственные предприятия (расчет незавершенного производства, калькуляция себестоимости) | 20% |
| 3. | Применение любых нестандартных договоров (агентские, комиссии, поручения, цессии), неденежных форм расчетов (векселя, облигации, взаимозачеты) и т.п. | от 1000 руб./1 договор |
| 4. | Наличие валютных расчетов, ВЭД (импорт, экспорт) | 20% |
| 5. | Ведение раздельного учета НДС | 3000 руб./месяц |
| 6. | Наличие ККМ | 10% |
| 7. | Начисление заработной платы при системе оплаты отличной от оклада | 10% |
| 8. | Совмещение ЕНВД с УСНО или ОСНО | 20% |
| 9. | Управление расчетным счетом через банк | 10% |
Корректировка по численности персонала |
||
| № п/п | Количество сотрудников | Доплата, руб. |
| 1. | До 5 человек | - |
| 2. | От 5 до 30 человек | 200 руб./чел. |
| 3. | От 30 человек | договорная |
Данный прайс-лист не является офертой. Представленные в прайс-листе цены не являются окончательными. Мы подберем для вас наиболее выгодный тариф с учетом специфики вашей деятельности и других факторов.
Цены на составление отчетности
Нулевая отчетность (деятельность не ведется)
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
| Юридическое лицо | ИП с работниками | ИП без работников | ||
| 1. | Упрощенная система налогообложения | |||
| Отчетность и отправка в ИФНС и фонды по почте | 1500 | - | 500 | |
| Отчетность и сдача в ИФНС и фонды сотрудником нашей организации | 2000 | - | 1000 | |
| 2. | ЕНВД | |||
| Отчетность и отправка в ИФНС и фонды по почте | 2500 | - | 1500 | |
| Отчетность и сдача в ИФНС и фонды сотрудником нашей организации | 3000 | - | 2000 | |
| 3. | Общий режим налогообложения | |||
| Отчетность и отправка в ИФНС и фонды по почте | 3000 | - | 1500 | |
| Отчетность и сдача в ИФНС и фонды сотрудником нашей организации | 3500 | - | 2000 | |
Составление отчетности по данным клиента
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
| Юридическое лицо | ИП с работниками | ИП без работников | ||
| 1. | Упрощенная система налогообложения 6% | |||
| Отчетность и отправка в ИФНС и фонды по почте | 2500 | 2000 | 1000 | |
| Отчетность и сдача в ИФНС и фонды сотрудником нашей организации | 3000 | 2500 | 1500 | |
| 2. | Упрощенная система налогообложения 15% | |||
| Отчетность и отправка в ИФНС и фонды по почте | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Отчетность и сдача в ИФНС и фонды сотрудником нашей организации | 3500 | 3500 | 2500 | |
| 2. | ЕНВД | |||
| Отчетность и отправка в ИФНС и фонды по почте | 3000 | 2000 | 1000 | |
| Отчетность и сдача в ИФНС и фонды сотрудником нашей организации | 3500 | 2500 | 1500 | |
| 3. | Общий режим налогообложения | |||
| Отчетность и отправка в ИФНС и фонды по почте | 4500 | 4000 | 3000 | |
| Отчетность и сдача в ИФНС и фонды сотрудником нашей организации | 5000 | 4500 | 3500 | |
Данный прайс-лист не является офертой. Представленные в прайс-листе цены не являются окончательными. Мы подберем для вас наиболее выгодный тариф с учетом специфики вашей деятельности и других факторов.
Цены на дополнительные услуги
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1. | Разработка индивидуальной учетной политики | от 3000 |
| 2. | Консультационные услуги по юридическим вопросам или по вопросам бухгалтерского учета и налогообложение в письменной форме (от объема) | от 3000 |
| 3. | Получение справки об отсутствии задолженности, проведение сверки по налогам | 6000 |
| 4. | Подготовка документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок (в зависимости от количества документов) | от 3000 |
| 5. | Восстановление бухгалтерского и налогового учета, как в целом, так и по участкам (Определяется на основании состояния и наличия бухгалтерской документации) | договорная |
| 6. | Персонифицированный учет (до 10 штатных работников) | 3000 (+ 200 за 1 раб) |
| 7. | Составление и представление формы 2-НДФЛ Справка о доходах физического лица (до 10 штатных работников) | 2500 (+ 200 за 1 раб) |
| 8. | Составление и преставление форм 3-НДФЛ | от 2500 |
| 9. | Выверка начислений и уплаты налогов в ИФНС (получение справки о переплате и недоимке по налогоплательщику) | от 6000 |
| 10. | Составление заявления на применение УСН, сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) | 500 |
| 11. | Составление и оформление первичных бухгалтерских документов | 100 |
| 12. | Уточненная декларация | от 1500 |
| 13. | Составление кадровых документов | от 300 |
| 14. | Консультирование по ведению кадрового делопроизводства | от 1000 |
| 15. | Составление договоров, положений, инструкций | от 3000 |
| 16. | Постановка бухгалтерского и налогового учета | договорная |
Курьерские услуги |
||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. 1 поездка |
| 1. | Выезд по требованию заказчика (в банк, к контрагенту) | 500 |
Данный прайс-лист не является офертой. Представленные в прайс-листе цены не являются окончательными. Мы подберем для вас наиболее выгодный тариф с учетом специфики вашей деятельности и других факторов.
Для получения более подробной информации по предоставляемым услугам и их стоимости Вы можете оставить нам заявку или связаться со специалистом по телефону: (495) 669-31-76.