Цены на ведение бухгалтерского и налогового учета
Стоимость при осуществлении деятельности (в месяц)
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Юридическое лицо | ИП с работниками | ИП без работников | ||
1. | Количество обрабатываемых документов до 10 в месяц, количество работников до 5 чел. | |||
УСНО 6% | 5000 | 4500 | 3000 | |
УСНО 15% | 7000 | 5500 | 4000 | |
ЕНВД | 6000 | 4500 | 3000 | |
ОСНО | 8000 | 6000 | 5000 | |
2. | Количество обрабатываемых документов от 11 до 50 в месяц, количество работников до 5 чел. | |||
УСНО 6% | от 7000 | от 5500 | от 4000 | |
УСНО 15% | от 10000 | от 6500 | от 5000 | |
ЕНВД | от 8000 | от 5500 | от 4000 | |
ОСНО | от 10000 | от 6500 | от 5000 | |
3. | Количество обрабатываемых документов от 51 до 100 в месяц, количество работников до 5 чел. | |||
УСНО 6% | от 10000 | от 7000 | от 5500 | |
УСНО 15% | от 12000 | от 8000 | от 6500 | |
ЕНВД | от 12000 | от 7000 | от 5500 | |
ОСНО | от 14000 | от 10000 | от 8000 | |
4. | Количество обрабатываемых документов от 101 до 150 в месяц, количество работников до 5 чел. | |||
УСНО 6% | от 12000 | от 10000 | от 8000 | |
УСНО 15% | от 15000 | от 12000 | от 9000 | |
ЕНВД | от 15000 | от 12000 | от 9000 | |
ОСНО | от 20000 | от 16000 | от 10000 | |
5. | Количество обрабатываемых документов от 151 в месяц, количество работников до 5 чел. | договорная |
Стоимость бухгалтерских услуг увеличивает
№ п/п | Наименование | Коэффициент |
---|---|---|
1. | Ведение складского учета по номенклатуре и стоимости, движению товара (от 50 ед.) | 20% |
2. | Производственные предприятия (расчет незавершенного производства, калькуляция себестоимости) | 20% |
3. | Применение любых нестандартных договоров (агентские, комиссии, поручения, цессии), неденежных форм расчетов (векселя, облигации, взаимозачеты) и т.п. | от 1000 руб./1 договор |
4. | Наличие валютных расчетов, ВЭД (импорт, экспорт) | 20% |
5. | Ведение раздельного учета НДС | 3000 руб./месяц |
6. | Наличие ККМ | 10% |
7. | Начисление заработной платы при системе оплаты отличной от оклада | 10% |
8. | Совмещение ЕНВД с УСНО или ОСНО | 20% |
9. | Управление расчетным счетом через банк | 10% |
Корректировка по численности персонала |
||
№ п/п | Количество сотрудников | Доплата, руб. |
1. | До 5 человек | - |
2. | От 5 до 30 человек | 200 руб./чел. |
3. | От 30 человек | договорная |
Данный прайс-лист не является офертой. Представленные в прайс-листе цены не являются окончательными. Мы подберем для вас наиболее выгодный тариф с учетом специфики вашей деятельности и других факторов.
Для получения более подробной информации по предоставляемым услугам и их стоимости Вы можете оставить нам заявку или связаться со специалистом по телефонам:
+7 (495) 669-27-63, +7 (495) 669-31-76.